
Confira no ranking abaixo os games que obtiveram ótimos números de vendas no Japão entre os dias 27 de agosto e 02 de setembro.
| Rank | Título | Vendas da semana |
|---|---|---|
| 1 | Winning Eleven 2019 | 73,389 |
| 2 | Conan Outcasts | 20,509 |
| 3 | Minecraft | 19,110 |
| 4 | Splatoon 2 | 16,960 |
| 5 | Mario Kart 8 Deluxe | 13,259 |
| 6 | Little Dragon’s Cafe: Himitsu no Ryū to Fushigi no Shima | 11,860 |
| 7 | Naruto to Boruto: Shinobi Striker | 10,685 |
| 8 | Taiko no Tatsujin | 9,766 |
| 9 | Mario Tennis Ace | 7,721 |
| 10 | My Hero One’s Justice | 7,669 |
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.