
Confira no ranking abaixo os games que obtiveram ótimos números de vendas no Japão entre os dias 13 e 19 de agosto.
| Rank | Título | Vendas da semana |
|---|---|---|
| 1 | Minecraft | 25,948 |
| 2 | Splatoon 2 | 24,188 |
| 3 | Taiko no Tatsujin – Nintendo Switch | 21,109 |
| 4 | Mario Kart 8 Deluxe | 20,346 |
| 5 | WarioWare Gold | 20,142 |
| 6 | Mario Tennis Ace | 18,520 |
| 7 | Pro Yakyu Famista Evolution | 13,259 |
| 8 | Captain Toad: Treasure Tracker | 12,111 |
| 9 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 9,682 |
| 10 | Kirby Star Allies | 8,707 |
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.