Ranking semanal de vendas de mangás (28/07)-(03/08) Entre os dias 27 de agosto a 3 de setembro

Mateus Ferreira
(Redator de Notícias)
© gekkan shoujo nozaki-kun

Confira abaixo os rankings dos mangás que obtiveram ótimos números de vendas durante os dias 28 de agosto a 3 de setembro no Japão.

Rank

Titulo

vendas da semana vendas totais 
Omoi, Omoware, Furi, Furare Vol.6 112,509 225,675
Horimiya Vol.11 99,707 148,912
Gekkan Shoujo Nozaki-kun Vol.9 83,534 312,347
Gin no Saji Vol.14 82,385 712,631
Shingeki no Kyojin Vol.23 65,190 1,321,569
Kidou Senshi Gundam Thunderbolt Vol.10 64,086 64,086
One Piece Vol.86 52,992 2,326,803
Magi Vol.35 48,464 288,134
Super Lovers Vol.11 46,819 46,819
10º Granblue Fantasy Vol.2 45,813 45,813
11º Kakegurui Vol.8 40,752 142,524
12º Ne Ne Ne 34,141 48,960
13º Major 2nd Vol.10 30,616 179,039
14º Sensei Kunshu Vol.13 29,501 65,065
15º One Punch-Man Vol.14 28,075 641,503
16º Golden Kamuy Vol.11 26,690 210,137
17º Gedou no Uta Vol.4 25,733 26,078
18º Ahiru no Sora Vol.48 25,553 167,450
19º Haikyuu!! Vol.27 23,536 656,394
20º Honey Lemon Soda Vol.5 22,602 48,509
21º Tongari Boushi no Atelier Vol.2 21,709 66,431
22º Akatsuki no Yona Vol.24 21,562 173,461
23º Dungeon Meshi Vol.5 20,697 466,798
24º Fate/kaleid liner Prisma☆Illya 3rei!! Vol.9 20,409 59,439
25º Asobi Asobase Vol.4 20,316 20,316
26º Te wo Tsunagou yo Vol.4 20,197 44,437
27º Chihayafuru Vol.35 19,284 315,230

Fonte:Aqui


ESCUTE no SPOTIFY
SUA OPINIÃO É IMPORTANTE. COMENTE AQUI!
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.