Rankings semanal de vendas de mangás (29/05)-(04/06) Entre o final de Maio e o começo de Junho no Japão.

Mateus Ferreira
(Redator de Notícias)
© Kuroshitsuji

Confira abaixo, os rankings dos mangás, que obtiveram boas vendas durante os dias, 29 de Maio a 4 de Junho no Japão.

Rank

Titulo

Vendas da semana  vendas totais
Kuroshitsuji Vol.25 232,207 352,204
Boku no Hero Academia Vol.14 183,296 183,296
Orange Vol.6 142,941 142,941
Dragon Ball Super Vol.3 92,114 92,114
Shuumatsu no Harem Vol.3 64,067 64,067
Platinum End Vol.6 63,360 63,360
Koudai-ke no Hitobito Vol.6 62,252 177,046
Kinnikuman Vol.59 60,300 60,300
Nanatsu no Taizai Vol.26 53,010 423,721
10º One Piece Vol.85 46,518 2,400,524
11º Dead Dead Demon’s Dededededestruction Vol.6 37,054 37,054
12º Shinya Shokudou Vol.18 31,769 31,769
13º Fairy Tail Vol.61 29,172 261,337
14º Yuru Yuri Vol.15 Special Edition 28,945 28,945
15º Major 2nd Vol.9 28,506 186,161
16º Asahinagu Vol.23 27,093 27,093
17º Fukigen Kareshi no Saraikata 26,796 26,796
18º Fate/stay night: Heaven’s Feel Vol.4 26,708 26,708
19º Seirou Opera Vol.6 24,941 53,648
20º Kuneru Marta Vol.12 23,298 23,298
21º Haikyuu!! Vol.26 22,953 734,999
22º Inuyashiki Vol.9 20,481 67,915
23º Hetalia: World☆Stars Vol.4 20,392 20,392
24º Overlord Vol.7 20,365 77,536
25º Shingeki no Kyojin Vol.22 19,990 1,450,673
26º Hinomaru-Zumou Vol.15 19,289 19,289
27º Arslan Senki Vol.7 19,007 337,739

FONTE:Aqui


ESCUTE no SPOTIFY
SUA OPINIÃO É IMPORTANTE. COMENTE AQUI!
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião
deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.