
Confira abaixo o rankings de mangás e Light Novels que obtiveram boas vendas durante o primeiro semestre de 2017
Mangás

| Rank |
Titulo |
Vendas semestrais |
| 1º | One Piece | 5,969,851 |
| 2º | Shingeki no Kyojin | 3,974,437 |
| 3º | Kingdom | 3,244,618 |
| 4º | Haikyuu!! | 3,086,097 |
| 5º | Tokyo Ghoul:re | 2,154,752 |
| 6º | Boku no Hero Academia | 2,097,088 |
| 7º | One Punch-Man | 1,982,356 |
| 8º | Nanatsu no Taizai | 1,881,062 |
| 9º | Detective Conan | 1,653,403 |
| 10º | Shokugeki no Souma | 1,469,092 |
| 11º | Ao no Exorcist | 1,366,004 |
| 12º | Magi | 1,357,012 |
| 13º | Fairy Tail | 1,204,705 |
| 14º | 3-gatsu no Lion | 1,090,487 |
| 15º | P to JK | 1,000,886 |
| 16º | Nigeru wa Haji daga Yaku ni Tatsu | 960,590 |
| 17º | Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen | 936,645 |
| 18º | Terra Formars | 927,125 |
| 19º | Diamond no Ace Act II | 888,546 |
| 20º | World Trigger | 879,495 |
| 21º | Tokyo Tarareba Musume | 847,561 |
| 22º | Kuroshitsuji | 833,135 |
| 23º | Days | 826,564 |
| 24º | Gintama | 795,445 |
| 25º | Wotaku ni Koi wa Muzukashii | 794,612 |
| 26º | Yowamushi Pedal | 794,342 |
| 27º | Tensei shitara Slime Datta Ken Series Comicalize Series | 791,393 |
| 28º | Black Clover | 790,032 |
| 29º | Boruto: Naruto the Movie Comicalize Series | 757,375 |
| 30º | Major 2nd | 752,854 |
Light novels

| 1º | Sword Art Online | 707,300 |
| 2º | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! | 578,811 |
| 3º | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | 540,806 |
| 4º | Kimi no Na wa. | 412,086 |
| 5º | Youjo Senki | 344,286 |
| 6º | Mahouka Koukou no Rettousei | 299,957 |
| 7º | Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records | 275,579 |
| 8º | Eromanga-sensei | 239,132 |
| 9º | Tensei shitara Slime Datta Ken | 231,214 |
| 10º | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Spin-off | 168,725 |
| 11º | Overlord | 155,631 |
| 12º | Saenai Heroine no Sodatekata | 155,625 |
| 13º | Monogatari Series | 151,679 |
| 14º | Kokuhaku Yokou Renshuu Series | 140,639 |
| 15º | No Game No Life | 137,160 |
| 16º | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Gaiden: Sword Oratoria | 123,136 |
| 17º | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka | 117,210 |
| 18º | Goblin Slayer | 108,564 |
| 19º | Hidan no Aria | 104,018 |
| 20º | Fate/strange Fake | 96,624 |
| 21º | Bungou Stray Dogs | 96,200 |
| 22º | No Game No Life: Practical War Game | 94,469 |
| 23º | Accel World | 93,118 |
| 24º | Haikyuu!! Shousetsu-ban!! | 88,653 |
| 25º | Imouto sae Ireba Ii. | 87,316 |
| 26º | Gamers! | 85,505 |
| 27º | Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou | 84,372 |
| 28º | Tokyo Ghoul:re | 80,553 |
| 29º | Shinyaku Toaru Majutsu no Index | 79,133 |
| 30º | Ryuuou no Oshigoto! | 76,801 |
Fonte: Aqui
o que me impressiona é algumas Ligths novels, batendo de frente com mangás em números de vendas
É, mas a diferença de preço de um para outro é muito grande, então é normal as novels bater esse número de vendas.